Lista najwyższych szczytów wszystkich amerykańskich stanów
stan | wysokość | nazwa | |
---|---|---|---|
1 | Alabama | 735 m n.p.m. | Cheaha Mountain |
2 | Alaska | 6 190 m n.p.m. | Denali |
3 | Arizona | 3 852 m n.p.m. | Humphreys Peak |
4 | Arkansas | 839 m n.p.m. | Mount Magazine |
5 | Connecticut | 725 m n.p.m. | Mount Frissell |
6 | Dakota Południowa | 2 207 m n.p.m. | Black Elk Peak |
7 | Dakota Północna | 1 069 m n.p.m. | White Butte |
8 | Delaware | 137,2 m n.p.m. | Ebright Azimuth |
9 | Floryda | 105 m n.p.m | Britton Hill |
10 | Georgia | 1 458 m n.p.m. | Brasstown Bald |
11 | Hawaje | 4 207 m n.p.m. | Mauna Kea |
12 | Idaho | 3 861 m n.p.m | Borah Peak |
13 | Illinois | 376 m n.p.m. | Charles Mound |
14 | Indiana | 383 m n.p.m. | Hoosier Hill |
15 | Iowa | 509 m n.p.m. | Hawkeye Point |
16 | Kalifornia | 4 421 m n.p.m. | Mount Whitney |
17 | Kansas | 1 231 m n.p.m. | Mount Sunflower |
18 | Karolina Południowa | 1 083 m n.p.m. | Sassafras Mountain |
19 | Karolina Północna | 2 037 m n.p.m. | Mount Mitchell |
20 | Kentucky | 1 263 m n.p.m. | Black Mountain |
21 | Kolorado | 4 401 m n.p.m. | Mount Elbert |
22 | Luizjana | 163 m n.p.m. | Driskill Mountain |
23 | Maine | 1 606 m n.p.m. | Katahdin |
24 | Maryland | 1 024 m n.p.m. | Backbone Mountain |
25 | Massachusetts | 1 063 m n.p.m. | Mount Greylock |
26 | Michigan | 603 m n.p.m. | Mount Arvon |
27 | Minnesota | 701 m n.p.m. | Eagle Mountain |
28 | Missisipi | 246 m n.p.m. | Woodall Mountain |
29 | Missouri | 540 m n.p.m. | Taum Sauk Mountain |
30 | Montana | 3 902 m n.p.m. | Granite Peak |
31 | Nebraska | 1 654 m n.p.m. | Panorama Point |
32 | Nevada | 4 007 m n.p.m. | Boundary Peak |
33 | New Hampshire | 1 917 m n.p.m. | Mount Washington |
34 | New Jersey | 550 m n.p.m. | High Point |
35 | Nowy Jork | 1 629 m n.p.m. | Mount Marcy |
36 | Nowy Meksyk | 4 011 m n.p.m. | Wheeler Peak |
37 | Ohio | 472 m n.p.m. | Campbell Hill |
38 | Oklahoma | 1 516 m n.p.m. | Black Mesa |
39 | Oregon | 3 426 m n.p.m. | Mount Hood |
40 | Pensylwania | 979 m n.p.m. | Mount Davis |
41 | Rhode Island | 247 m n.p.m. | Jerimoth Hill |
42 | Teksas | 2 667 m n.p.m. | Guadalupe Peak |
43 | Tennessee | 2 025 m n.p.m. | Clingmans Dome |
44 | Utah | 4 123 m n.p.m. | Kings Peak |
45 | Vermont | 1 339 m n.p.m. | Mount Mansfield |
46 | Waszyngton | 4 392 m n.p.m. | Mount Rainier |
47 | Wirginia | 1 746 m n.p.m. | Mount Rogers |
48 | Wirginia Zachodnia | 1 482 m n.p.m. | Spruce Knob |
49 | Wisconsin | 595 m n.p.m. | Timms Hill |
50 | Wyoming | 4 207 m n.p.m. | Gora Gannett |
Często odwiedzane:
10 najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Danii
10. Letni park w FårupLetni park w Fårup to park tematyczny w miejscowości Fårup w którym znajduje się największy park wodny w Danii. Otwraty został 21 czerwca 1975 roku.ilość turystów: 600 000 (2022)miejscowość: Fårup 9. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w LuizjanieMuzeum...
10 najbogatszych rodzin na świecie
Poznajcie 10 najbogatszych rodzin na świecie według potwierdzonego majątku netto. W zestawieniu nie zostały uwzględnione rodziny królewskie, historyczne oraz indywidualni miliarderzy.10. Rodzina OrtegaRodzina Ortega zdobyła majątek dzięki założeniu hiszpańskiej firmy...
10 najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Stanach Zjednoczonych
Poznajcie 10 najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku. 10. Magic Kingdom, Walt Disney WorldMagic Kingdom to pierwszy z czterech parków tematycznych w Walt Disney World Resort, położony w pobliżu Orlando na Florydzie. Otwarty...
10 krajów produkujących największą ilość owoców na świecie
W 2020 roku na świecie wyprodukowano ponad 887 000 000 ton owoców. Poznajcie 10 krajów, w których produkcja owoców była największa. Dla porównania w Polsce w 2020 roku zebrano 5 100 000 ton owoców.10. FilipinyFilipiny są jednym z głównych światowych producentów...